DFW AIRPORT OBSERVATIONS
| | | | | | | | WIND | | | | PRESSURE |
|---|
| STATION | DATE | TIME | TEMP | DEW | RH | WC | HI | DIR | SPEED | VISIBILITY | WEATHER | CLOUDS | SL | ST | ALT | RAIN | FLIGHT RULES |
|---|
| | | (F) | (F) | (%) | (F) | (F) | | (mph) | (miles) | | (x100 ft) | (mb) | (inHg) | (inHg) | (in) | |
| KDFW | 4/18/2026 | 6:53 am | 56 | 53 | 90 | | | NNE | 22G30 | 4.00 | Thunderstorm | BKN9 BKN15 OVC37 | 1012.90 | 29.35 | 29.93 | 0.08 | IFR |
| KDFW | 4/18/2026 | 5:53 am | 59 | 56 | 90 | | | N | 24G31 | 3.00 | Thunderstorm | BKN9 BKN20 OVC60 | 1011.80 | 29.32 | 29.90 | 0.17 | IFR |
| KDFW | 4/18/2026 | 4:53 am | 61 | 57 | 87 | | | N | 24G35 | 10.00 | Light Rain | FEW9 BKN29 OVC35 | 1010.80 | 29.29 | 29.87 | 0.01 | MVFR |
| KDFW | 4/18/2026 | 3:53 am | 74 | 66 | 76 | | | NNW | 14G25 | 10.00 | Windy | OVC19 | 1008.30 | 29.22 | 29.80 | 0.00 | MVFR |
| KDFW | 4/18/2026 | 2:53 am | 73 | 65 | 76 | | | S | 25G32 | 10.00 | Windy | SCT20 SCT250 | 1005.40 | 29.14 | 29.72 | 0.00 | VFR |
| KDFW | 4/18/2026 | 1:53 am | 74 | 66 | 76 | | | S | 23G35 | 10.00 | Windy | FEW25 FEW250 | 1006.50 | 29.17 | 29.75 | 0.00 | VFR |
| KDFW | 4/18/2026 | 12:53 am | 75 | 65 | 71 | | | S | 23G31 | 10.00 | Windy | FEW250 | 1007.30 | 29.19 | 29.77 | 0.00 | VFR |
| Updated: Apr 18, 2026 - 6:53 am |
|---|
| STATION | DATE | TIME | METAR |
|---|
| KDFW | 4/18/2026 | 6:53 am | METAR KDFW 181153Z 02019G26KT 4SM TSRA BR BKN009 BKN015CB OVC037 13/12 A2993 RMK AO2 PK WND 34029/1137 SLP129 OCNL LTGICCG ALQDS TS ALQDS MOV E P0008 60026 70026 T01330117 10239 20128 51043 $ |
| KDFW | 4/18/2026 | 5:53 am | METAR KDFW 181053Z 36021G27KT 3SM -TSRA BR BKN009 BKN020CB OVC060 15/13 A2990 RMK AO2 PK WND 36036/0959 WSHFT 1000 TSB41 SLP118 OCNL LTGICCG N-E TS N-E MOV E P0017 T01500133 |
| KDFW | 4/18/2026 | 4:53 am | METAR KDFW 180953Z 36021G30KT 10SM -RA FEW009 BKN029 OVC035 16/14 A2987 RMK AO2 PK WND 35041/0908 WSHFT 0844 RAB08 SLP108 OCNL LTGIC DSNT W-N CB DSNT W-N MOV E P0001 T01610139 |
| KDFW | 4/18/2026 | 3:53 am | METAR KDFW 180853Z 34012G22KT 10SM OVC019 23/19 A2980 RMK AO2 SLP083 T02330189 53010 |
| KDFW | 4/18/2026 | 2:53 am | METAR KDFW 180753Z 19022G28KT 10SM SCT020 SCT250 23/18 A2972 RMK AO2 PK WND 19031/0702 SLP054 T02280183 |
| KDFW | 4/18/2026 | 1:53 am | METAR KDFW 180653Z 19020G30KT 10SM FEW025 FEW250 23/19 A2975 RMK AO2 PK WND 19030/0637 SLP065 T02330189 |
| KDFW | 4/18/2026 | 12:53 am | METAR KDFW 180553Z 19020G27KT 10SM FEW250 24/18 A2977 RMK AO2 PK WND 18031/0542 SLP073 T02390183 10272 20239 402780206 51003 |
| Updated: Apr 18, 2026 - 6:53 am |
|---|